Qualcomm Chips Codename Reference Table
Mobile Platform
Snapdragon 2
Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename |
---|---|---|---|
SD200 | MSM8210 | MOWGLI | |
SD210 | MSM8909/APQ8009 | CHEEL |
Snapdragon 4
Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename |
---|---|---|---|
SD400 | MSM8926 | FRODO/GIMLI | |
SD410 | APQ8016E | KICHI | |
SD410 | MSM8916 | BAGHEERA | |
SD410 | MSM8x10 | DINO | |
SD425 | MSM8917 | FEEROLITE | |
SD429 | SDM429 | HATHI | |
SD430 | MSM8937 | FEERO | |
SD450 | SDM450 | FIRELORD | |
SD480 | SM4350 | MANNAR | |
SD4 Gen2 | SM4450 | CLARENCE |
Snapdragon 6
Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename |
---|---|---|---|
SD600 | APQ8064 | AVENGER | |
SD602-A | APQ8064-AU | WAVERIDERSG | |
SD610 | MSM8936 | SHERE | |
SD626 | MSM8953 Pro | JACALA | |
SD652 | MSM8976 | ELDARION | |
MSM8962 | THORIN | ||
SD630 | SDM630 | STARHAWK | |
SD636 | SDM636 | BLACKBOLT | |
SD660 | SDM660/SDA660 | STARLORD | |
SD670 | SDM670 | WARLOCK | |
SD665 | SM6125 | NICOBAR | |
SD675 | SM6150 | TALOS | |
SD680 | SM6225 | DIVAR | |
SD690 | SM6350 | BITRA | |
SD695 | SM6375 | STRAIT | |
SD6 Gen1 | SM6450 | NETRANI |
Snapdragon 7
Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename |
---|---|---|---|
SD720 | SM6250/SM7125 | RENNELL | Atoll |
SD730/730G/732G | SM7150 | MOOREA | |
SD765G | SM7250 | SAIPAN | |
SD778G/782G | SM7325 | KODIAK | Yupik |
SD780G | SM7350 | CEDROS | |
SD7 Gen1 | SM7450 | FILLMORE | |
SD7+ Gen2 | SM7475 | PALIMA | Cape/Waipio |
Snapdragon 8
Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename |
---|---|---|---|
SD800 | MSM8974 | ARAGORN | |
SD805 | APQ8084 | GANDALF | |
SD808 | MPQ8092/APQ8092 | LUXOR | |
SD808 | MSM8992 | ESTEL | |
SD810 | APQ8094/MPQ8092 | ISTARI | |
SD810 | MSM8994 | ELESSAR | |
SD820 | MSM8996 | ISTARI | |
SD821 | MSM8996 Pro | ||
MSM8997 | NAZGULQ | ||
SD835 | MSM8998 | ||
SD840 | SDM840 | NAPALIQ | |
SD845 | SDM845 | NAPALI | |
SD820-AU | SM8996AU | RADAGAST | |
SD835 | MSM8998 | NAZGUL | Cobalt |
SD845 | SDM845 | NAPALI | |
SD855 | SM8150 | HANA | Msmnile |
SD865 | SM8250 | KONA | Kona |
SD888 | SM8350 | LAHAINA | Lahaina |
SD8 Gen1 | SM8450 | WAIPIO | Waipio |
SD8+ Gen1 | SM8475 | PALIMA | Cape/Waipio |
SD8 Gen2 | SM8550 | KAILUA | Kalama |
SD8 Gen3 | SM8650 | LANAI | Pineapple |
SD8 Elite Gen1 | SM8750 | PAKALA | Sun |
Wearable Platform
Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename |
---|---|---|---|
SD W5 Gen1 | SW5100 | ATHERTON | |
SD W5+ Gen1 | SW5100 | MONACO |
eXtended Reality Platform
Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename |
---|---|---|---|
SD XR Gen2 | SXR2230P | HALLIDAY |
Computer Platform
Chip Name | Model Number | Bsp Codename |
---|---|---|
SD 7c G1/G2 | sc7180 | Rennell |
SD 7c G3 | sc7280 | Kodiak |
SD 8cx G1/G2 | sc8180x | Poipu |
SD 8cx G3 | sc8280x | Makena |
SD X Elite Gen1 | sc8380x | Hamoa |
Automotive Cockpit Platform
Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename | (Perhaps) Generation |
---|---|---|---|
SA8155P | msmnile | SD855 | |
SA8195P | msmnile | SC8180 | |
SA8255P | LEMANS | ||
SA8295P | |||
SA8775P | |||
SA8797P | |||
SA8799P |